| For USM: CROWELL, Jasmine; FLEMING, Kristen; HAYWARD, Quinci; ECKER, Halie; JOHNSON, Rachel; BONNER, Lydia; libero RINAUDO, Elizabeth. |
| For NWLA: DiFrancesco, Stacey; Neely, Mackenzie; O'Connell, Caiti; Johnson, Glynna; Sweet, Emily; Coleman, Vanessa; libero Arneson, Keelie. |
| 1-0 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Attack error by Neely, Mackenzie. |
| 2-0 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Attack error by DiFrancesco, Stacey. |
| 2-1 | Point NWLA - (FLEMING, Kristen) Kill by O'Connell, Caiti (from Sweet, Emily). | so |
| 2-2 | Point NWLA - (O'Connell, Caiti) Attack error by BONNER, Lydia. |
| 2-3 | Point NWLA - (Jimenez, Kelly) Ball handling error by FLEMING, Kristen. |
| 3-3 | Point USM - (O'Connell, Caiti) Service error. | so |
| For USM: PURSELL, Mary; BONNER, Lydia. |
| For NWLA: Jimenez, Kelly; O'Connell, Caiti. |
| 3-4 | Point NWLA - (PURSELL, Mary) Kill by Jimenez, Kelly (from Sweet, Emily). | so |
| 3-5 | Point NWLA - (Arneson, Keelie) Service ace (ECKER, Halie). |
| 3-6 | Point NWLA - (Arneson, Keelie) Attack error by ECKER, Halie. |
| 4-6 | Point USM - (Arneson, Keelie) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). | so |
| 5-6 | Point USM - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by ECKER, Halie (from CROWELL, Jasmine). |
| 5-7 | Point NWLA - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Arneson, Keelie). | so |
| 5-8 | Point NWLA - (Neely, Mackenzie) Kill by Johnson, Glynna (from Sweet, Emily). |
| 5-9 | Point NWLA - (Neely, Mackenzie) Attack error by JOHNSON, Rachel (block by Johnson, Glynna; Sweet, Emily). |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| For NWLA: O'Connell, Caiti; Jimenez, Kelly. |
| 5-10 | Point NWLA - (DiFrancesco, Stacey) Ball handling error by FLEMING, Kristen. |
| 6-10 | Point USM - (DiFrancesco, Stacey) Kill by ECKER, Halie (from FLEMING, Kristen). | so |
| For USM: BONNER, Lydia; PURSELL, Mary. |
| 6-11 | Point NWLA - (ECKER, Halie) Service error. | so |
| 6-12 | Point NWLA - (Johnson, Glynna) Attack error by HAYWARD, Quinci (block by 22). |
| 6-13 | Point NWLA - (JOHNSON, Rachel) Kill by Coleman, Vanessa (from Sweet, Emily). | so |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| 7-13 | Point USM - (Sweet, Emily) Attack error by DiFrancesco, Stacey. | so |
| 8-13 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Attack error by O'Connell, Caiti (block by HAYWARD, Quinci; CROWELL, Jasmine). |
| 9-13 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Kill by CROWELL, Jasmine. |
| 9-14 | Point NWLA - (FLEMING, Kristen) Kill by Coleman, Vanessa (from Sweet, Emily). | so |
| 10-14 | Point USM - (O'Connell, Caiti) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). | so |
| For USM: PURSELL, Mary; BONNER, Lydia. |
| For NWLA: Jimenez, Kelly; O'Connell, Caiti. |
| 10-15 | Point NWLA - (PURSELL, Mary) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). | so |
| 11-15 | Point USM - (Arneson, Keelie) Kill by ECKER, Halie (from PURSELL, Mary). | so |
| 11-16 | Point NWLA - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Sweet, Emily). | so |
| 12-16 | Point USM - (Neely, Mackenzie) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). | so |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| 12-17 | Point NWLA - (CROWELL, Jasmine) Kill by Johnson, Glynna (from Sweet, Emily). | so |
| For NWLA: O'Connell, Caiti; Jimenez, Kelly. |
| 12-18 | Point NWLA - (DiFrancesco, Stacey) Service ace (PURSELL, Mary). |
| Timeout Southern Mississippi. |
| 13-18 | Point USM - (DiFrancesco, Stacey) Attack error by O'Connell, Caiti (block by JOHNSON, Rachel; FLEMING, Kristen). | so |
| For USM: BONNER, Lydia; PURSELL, Mary. |
| 14-18 | Point USM - (ECKER, Halie) Attack error by Johnson, Glynna. |
| 15-18 | Point USM - (ECKER, Halie) Kill by BONNER, Lydia (from FLEMING, Kristen). |
| 15-19 | Point NWLA - (ECKER, Halie) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Sweet, Emily). | so |
| 16-19 | Point USM - (Johnson, Glynna) Attack error by DiFrancesco, Stacey. | so |
| 16-20 | Point NWLA - (JOHNSON, Rachel) Service error. | so |
| For NWLA: Neely, Mackenzie; Hanna, Tamara. |
| 17-20 | Point USM - (Sweet, Emily) Kill by BONNER, Lydia (from FLEMING, Kristen). | so |
| 18-20 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Attack error by O'Connell, Caiti. |
| 18-21 | Point NWLA - (FLEMING, Kristen) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). | so |
| 19-21 | Point USM - (O'Connell, Caiti) Kill by HAYWARD, Quinci (from FLEMING, Kristen). | so |
| For USM: PURSELL, Mary; BONNER, Lydia. |
| For NWLA: Jimenez, Kelly; O'Connell, Caiti. |
| 19-22 | Point NWLA - (PURSELL, Mary) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). | so |
| 19-23 | Point NWLA - (Arneson, Keelie) Kill by Arneson, Keelie (from Sweet, Emily). |
| 20-23 | Point USM - (Arneson, Keelie) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). | so |
| 20-24 | Point NWLA - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). | so |
| 21-24 | Point USM - (Neely, Mackenzie) Kill by JOHNSON, Rachel (from FLEMING, Kristen). | so |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| 21-25 | Point NWLA - (CROWELL, Jasmine) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Sweet, Emily). | so |
| 22-25 | Point NWLA - Point awarded by official to Southern Mississippi. |
| 23-25 | Point NWLA - Point awarded by official to Southern Mississippi. |
| For USM: CROWELL, Jasmine; HAYWARD, Quinci; BONNER, Lydia; ECKER, Halie; JOHNSON, Rachel; FLEMING, Kristen; libero RINAUDO, Elizabeth. |
| For NWLA: Johnson, Glynna; Sweet, Emily; DiFrancesco, Stacey; Neely, Mackenzie; O'Connell, Caiti; Coleman, Vanessa; libero Arneson, Keelie. |
| 1-0 | Point USM - (Sweet, Emily) Kill by HAYWARD, Quinci (from FLEMING, Kristen). | so |
| For USM: PFEFFERLE, Alex; BONNER, Lydia. |
| 2-0 | Point USM - (PFEFFERLE, Alex) Attack error by O'Connell, Caiti (block by HAYWARD, Quinci; CROWELL, Jasmine). |
| 3-0 | Point USM - (O'Connell, Caiti) Attack error by DiFrancesco, Stacey. | so |
| For NWLA: Jimenez, Kelly; O'Connell, Caiti. |
| 3-1 | Point NWLA - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Sweet, Emily). | so |
| 3-2 | Point NWLA - (Arneson, Keelie) Kill by Johnson, Glynna (from Sweet, Emily). |
| 3-3 | Point NWLA - (Arneson, Keelie) Kill by Neely, Mackenzie (from Arneson, Keelie). |
| For USM: OTTO, Heidi; ECKER, Halie. |
| 3-4 | Point NWLA - (Arneson, Keelie) Attack error by OTTO, Heidi. |
| 3-5 | Point NWLA - (Arneson, Keelie) Attack error by CROWELL, Jasmine. |
| 4-5 | Point USM - (Arneson, Keelie) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). | so |
| 4-6 | Point NWLA - (CROWELL, Jasmine) Service error. | so |
| 5-6 | Point USM - (Neely, Mackenzie) Attack error by Neely, Mackenzie. | so |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| For USM: BONNER, Lydia; PFEFFERLE, Alex. |
| 5-7 | Point NWLA - (JOHNSON, Rachel) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Sweet, Emily). | so |
| 5-8 | Point NWLA - (Johnson, Glynna) Kill by Coleman, Vanessa (from Sweet, Emily). |
| For USM: SCHACHER, Shelby; OTTO, Heidi. |
| 5-9 | Point NWLA - (Johnson, Glynna) Service ace (TEAM). |
| 5-10 | Point NWLA - Point awarded by official to NWLA. |
| 5-11 | Point NWLA - Point awarded by official to NWLA. |
| 5-12 | Point NWLA - Point awarded by official to NWLA. |
| 6-12 | Point NWLA - Point awarded by official to Southern Mississippi. |
| 7-12 | Point USM - (Johnson, Glynna) Kill by SCHACHER, Shelby (from FLEMING, Kristen). | so |
| 8-12 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Kill by BONNER, Lydia. |
| 9-12 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). |
| 10-12 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Attack error by Sweet, Emily. |
| 11-12 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Attack error by Coleman, Vanessa. |
| For NWLA: Jimenez, Kelly; O'Connell, Caiti. |
| 12-12 | Point USM - (FLEMING, Kristen) Attack error by DiFrancesco, Stacey. |
| Timeout NWLA. |
| 12-13 | Point NWLA - (FLEMING, Kristen) Kill by Jimenez, Kelly (from Sweet, Emily). | so |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| 12-14 | Point NWLA - (Sweet, Emily) Attack error by BONNER, Lydia. |
| 12-15 | Point NWLA - (Sweet, Emily) Attack error by HAYWARD, Quinci. |
| 13-15 | Point USM - (Sweet, Emily) Service error. | so |
| For USM: PFEFFERLE, Alex; BONNER, Lydia. |
| 13-16 | Point NWLA - (PFEFFERLE, Alex) Attack error by SCHACHER, Shelby (block by Coleman, Vanessa; Neely, Mackenzie). | so |
| Timeout Southern Mississippi. |
| 13-17 | Point NWLA - (Jimenez, Kelly) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). |
| 13-18 | Point NWLA - (Jimenez, Kelly) Attack error by HAYWARD, Quinci. |
| For USM: ECKER, Halie; SCHACHER, Shelby. |
| 13-19 | Point NWLA - (Jimenez, Kelly) Attack error by ECKER, Halie. |
| 13-20 | Point NWLA - (Jimenez, Kelly) Attack error by ECKER, Halie (block by Coleman, Vanessa; Neely, Mackenzie). |
| 14-20 | Point USM - (Jimenez, Kelly) Kill by HAYWARD, Quinci (from FLEMING, Kristen). | so |
| 15-20 | Point USM - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by JOHNSON, Rachel (from FLEMING, Kristen). |
| 15-21 | Point NWLA - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). | so |
| 16-21 | Point USM - (Arneson, Keelie) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). | so |
| 16-22 | Point NWLA - (CROWELL, Jasmine) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Sweet, Emily). | so |
| 17-22 | Point USM - (Neely, Mackenzie) Kill by ECKER, Halie (from FLEMING, Kristen). | so |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| For USM: BONNER, Lydia; PFEFFERLE, Alex. |
| 18-22 | Point USM - (ECKER, Halie) Attack error by DiFrancesco, Stacey. |
| 18-23 | Point NWLA - (ECKER, Halie) Attack error by JOHNSON, Rachel. | so |
| 19-23 | Point USM - (DiFrancesco, Stacey) Attack error by Jimenez, Kelly. | so |
| 19-24 | Point NWLA - (JOHNSON, Rachel) Kill by Jimenez, Kelly (from Sweet, Emily). | so |
| 20-24 | Point USM - (Johnson, Glynna) Kill by HAYWARD, Quinci (from FLEMING, Kristen). | so |
| 20-25 | Point NWLA - (FLEMING, Kristen) Kill by Jimenez, Kelly (from Sweet, Emily). | so |
| 0-1 | Point NWLA - (FLEMING, Kristen) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). | so |
| 1-1 | Point USM - (O'Connell, Caiti) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). | so |
| For USM: PFEFFERLE, Alex; BONNER, Lydia. |
| For NWLA: Jimenez, Kelly; O'Connell, Caiti. |
| 2-1 | Point USM - (PFEFFERLE, Alex) Attack error by Neely, Mackenzie. |
| 3-1 | Point USM - (PFEFFERLE, Alex) Kill by ECKER, Halie (from CROWELL, Jasmine). |
| 3-2 | Point NWLA - (PFEFFERLE, Alex) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Sweet, Emily). | so |
| 4-2 | Point USM - (Arneson, Keelie) Kill by HAYWARD, Quinci (from FLEMING, Kristen). | so |
| 4-3 | Point NWLA - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). | so |
| 5-3 | Point USM - (Neely, Mackenzie) Service error. | so |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| 6-3 | Point USM - (CROWELL, Jasmine) Kill by ECKER, Halie (from FLEMING, Kristen). |
| 6-4 | Point NWLA - (CROWELL, Jasmine) Attack error by JOHNSON, Rachel. | so |
| For NWLA: O'Connell, Caiti; Jimenez, Kelly. |
| 6-5 | Point NWLA - (DiFrancesco, Stacey) Attack error by ECKER, Halie (block by Sweet, Emily; Johnson, Glynna). |
| 6-6 | Point NWLA - (DiFrancesco, Stacey) Service ace (PFEFFERLE, Alex). |
| 7-6 | Point USM - (DiFrancesco, Stacey) Kill by JOHNSON, Rachel (from FLEMING, Kristen). | so |
| For USM: BONNER, Lydia; PFEFFERLE, Alex. |
| 8-6 | Point USM - (ECKER, Halie) Kill by BONNER, Lydia (from FLEMING, Kristen). |
| 9-6 | Point USM - (ECKER, Halie) Kill by FLEMING, Kristen (from RINAUDO, Elizabeth). |
| Timeout NWLA. |
| 10-6 | Point USM - (ECKER, Halie) Attack error by O'Connell, Caiti. |
| 11-6 | Point USM - (ECKER, Halie) Attack error by O'Connell, Caiti. |
| For NWLA: Jimenez, Kelly; O'Connell, Caiti. |
| 12-6 | Point USM - (ECKER, Halie) Attack error by Johnson, Glynna. |
| 12-7 | Point NWLA - (ECKER, Halie) Kill by DiFrancesco, Stacey (from Sweet, Emily). | so |
| 12-8 | Point NWLA - (Johnson, Glynna) Kill by Jimenez, Kelly (from Sweet, Emily). |
| 12-9 | Point NWLA - (Johnson, Glynna) Service ace (JOHNSON, Rachel). |
| 13-9 | Point USM - (Johnson, Glynna) Kill by BONNER, Lydia (from FLEMING, Kristen). | so |
| 14-9 | Point USM - (JOHNSON, Rachel) Kill by BONNER, Lydia (from FLEMING, Kristen). |
| For NWLA: Jimenez, Kelly; O'Connell, Caiti. |
| 14-10 | Point NWLA - (Sweet, Emily) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). |
| Timeout Southern Mississippi. |
| 13-14 | Point NWLA - (Sweet, Emily) Kill by Coleman, Vanessa (from Sweet, Emily). |
| 14-14 | Point USM - (Sweet, Emily) Attack error by Neely, Mackenzie. | so |
| 14-15 | Point NWLA - (FLEMING, Kristen) Kill by Neely, Mackenzie. | so |
| 15-15 | Point USM - (Jimenez, Kelly) Attack error by Neely, Mackenzie. | so |
| For USM: PFEFFERLE, Alex; BONNER, Lydia. |
| 15-16 | Point NWLA - (Arneson, Keelie) Attack error by HAYWARD, Quinci (block by Johnson, Glynna). |
| 16-16 | Point USM - (Arneson, Keelie) Kill by BONNER, Lydia (from FLEMING, Kristen). | so |
| 16-17 | Point NWLA - (RINAUDO, Elizabeth) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). | so |
| 17-17 | Point USM - (Neely, Mackenzie) Kill by ECKER, Halie (from PFEFFERLE, Alex). | so |
| For NWLA: Hanna, Tamara; Neely, Mackenzie. |
| 18-17 | Point USM - (CROWELL, Jasmine) Kill by CROWELL, Jasmine (from FLEMING, Kristen). |
| 18-18 | Point NWLA - (DiFrancesco, Stacey) Kill by Johnson, Glynna (from Hanna, Tamara). |
| 18-19 | Point NWLA - Point awarded by official to NWLA. |
| 18-20 | Point NWLA - Point awarded by official to NWLA. |
| 19-20 | Point USM - (DiFrancesco, Stacey) Service error. | so |
| For USM: BONNER, Lydia; PFEFFERLE, Alex. |
| 20-20 | Point USM - (ECKER, Halie) Kill by JOHNSON, Rachel (from ECKER, Halie). |
| 21-20 | Point USM - (ECKER, Halie) Kill by JOHNSON, Rachel (from FLEMING, Kristen). |
| 22-20 | Point USM - (ECKER, Halie) Kill by BONNER, Lydia (from FLEMING, Kristen). |
| For NWLA: O'Connell, Caiti; Jimenez, Kelly. |
| 22-21 | Point NWLA - (ECKER, Halie) Kill by Johnson, Glynna (from Sweet, Emily). | so |
| For NWLA: Guttierrez, Jessica; Johnson, Glynna. |
| 23-21 | Point USM - (Guttierrez, Jessica) Kill by BONNER, Lydia (from FLEMING, Kristen). | so |
| For NWLA: Johnson, Glynna; Guttierrez, Jessica. |
| For NWLA: Neely, Mackenzie; Hanna, Tamara. |
| 23-22 | Point NWLA - (Sweet, Emily) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). |
| 23-23 | Point NWLA - (Sweet, Emily) Attack error by HAYWARD, Quinci (block by Coleman, Vanessa). |
| 23-24 | Point NWLA - (Sweet, Emily) Kill by Neely, Mackenzie (from Sweet, Emily). |
| 23-25 | Point NWLA - Point awarded by official to NWLA. |