Northwestern State
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
2003 Lady Demon Volleyball
Northwestern State Match Results (as of Nov 15, 2003)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
% Aug 29, 2003 vs Arkansas-Little Rock 2-3 L 31-29,30-26,28-30,24-30,9-15 0-1 0-0 1:58 119
% Aug 29, 2003 vs Tennessee-Martin W 3-1 30-20,26-30,30-24,30-18 1-1 0-0 1:39 73
% Aug 30, 2003 at Arkansas State 1-3 L 24-30,19-30,30-24,15-30 1-2 0-0 1:40 134
% Aug 30, 2003 vs Eastern Kentucky 2-3 L 27-30,33-31,32-30,22-30,13-15 1-3 0-0 2:21 99
# Sep 05, 2003 vs Arkansas-Pine Bluff W 3-0 30-21,30-11,30-9 2-3 0-0 1:05
# Sep 05, 2003 vs Prairie View A&M W 3-0 30-23,30-20,30-18 3-3 0-0 1:15
Sep 06, 2003 vs Grambling State W 3-0 30-18,30-19,30-22 4-3 0-0 1:10
Sep 06, 2003 at Centenary W 3-0 30-22,30-23,30-20 5-3 0-0 1:20 75
Sep 12, 2003 at Missouri-Kansas City 1-3 L 27-30,25-30,30-22,25-30 5-4 0-0 1:50 213
Sep 13, 2003 vs Montana 2-3 L 24-30,30-26,29-31,30-27,11-15 5-5 0-0 2:20 78
Sep 13, 2003 vs Texas-El Paso 2-3 L 24-30,30-28,27-30,31-29,9-15 5-6 0-0 2:15 78
* Sep 16, 2003 at Louisiana-Monroe W 3-2 30-23,27-30,30-19,28-30,15-11 6-6 1-0 2:16 238
* Sep 19, 2003 SAM HOUSTON STATE W 3-0 30-25,30-24,30-28 7-6 2-0 2:45 145
* Sep 26, 2003 at Texas State 0-3 L 28-30,32-34,27-30 7-7 2-1 1:155 787
* Sep 27, 2003 at Texas-San Antonio 0-3 L 20-30,28-30,24-30 7-8 2-2 1:30 412
* Oct 03, 2003 at McNeese State 1-3 L 22-30,25-30,32-30,18-30 7-9 2-3 1:45 117
* Oct 04, 2003 at Lamar University W 3-2 28-30,30-22,21-30,31-29,15-11 8-9 3-3 2:18 204
* Oct 07, 2003 STEPHEN F. AUSTIN 2-3 L 34-32,25-30,30-27,27-30,5-15 8-10 3-4 2:25 125
* Oct 10, 2003 NICHOLLS STATE 2-3 L 30-19,30-32,30-22,29-31,13-15 8-11 3-5 2:25 180
* Oct 11, 2003 SOUTHEASTERN LA. W 3-2 26-30,28-30,30-18,30-20,15-9 9-11 4-5 2:45 175
* Oct 14, 2003 LOUISIANA-MONROE W 3-0 30-13,30-23,30-18 10-11 5-5 1:20 165
* Oct 17, 2003 at Stephen F. Austin 1-3 L 25-30,25-30,30-26,28-30 10-12 5-6 2:10 151
* Oct 18, 2003 at Texas-Arlington 1-3 L 19-30,30-26,18-30,13-30 10-13 5-7 1:40 315
Oct 21, 2003 LOUISIANA TECH 2-3 L 30-26,25-30,30-27,19-30,12-15 10-14 5-7 2:15 165
* Oct 24, 2003 at Sam Houston State 2-3 L 25-30,30-26,25-30,30-24,9-15 10-15 5-8
* Oct 31, 2003 TEXAS STATE 1-3 L 30-27,27-30,25-30,23-30 10-16 5-9 2:05 125
* Nov 01, 2003 TEXAS-SAN ANTONIO 1-3 L 28-30,21-30,30-25,27-30 10-17 5-10 2:05 100
Nov 04, 2003 at Centenary W 3-0 30-24,30-19,30-13 11-17 5-10 1:25 53
* Nov 07, 2003 MCNEESE STATE 1-3 L 30-20,23-30,22-30,25-30 11-18 5-11 2:05 108
* Nov 08, 2003 LAMAR UNIVERSITY 2-3 L 30-15,30-17,24-30,25-30,11-15 11-19 5-12 2:15
* Nov 11, 2003 TEXAS-ARLINGTON 0-3 L 26-30,17-30,19-30 11-20 5-13 1:25 100
* Nov. 14,2003 at Nicholls State 1-3 L 20-30,30-28,28-30,25-30 11-21 5-14 2:00 298
* Nov 15, 2003 at Southeastern La. 0-3 L 23-30,21-30,28-30 11-22 5-15 1:32 146
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 11-22
Conference: 5-15
Home: 3-8
Away: 4-10
Neutral: 4-4
3 games: 7-4
4 games: 1-9
5 games: 3-9
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 33 4978 151
Home: 11 1388 126
Away: 14 3143 224
Neutral: 8 447 56